| Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Período | 5 minutos (M5) 2004.01.01 20:59 - 2012.05.13 23:59 (2005.01.01 - 2012.07.16) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
| Parámetros | s0="Íàñòðîéêè èíäèêàòîðîâ"; MA_Period=95; Slippage_MA=25; s01="------------------------"; Williams_Period=21; Level_High=5; Level_Low=95; s02="------------------------"; ATR_Period=18; Level_ATR_Stop=4.7; s03="------------------------"; CCI_Period=16; Level_CCI_High=90; Level_CCI_Low=-120; s1="Íàñòðîéêè îðäåðîâ ñòîïîâ"; StopLoss=210; TakeProfit=20; s2="Íàñòðîéêè çàêðûòèÿ"; s21="Çàêðûòèå ïî WIlliams"; Close_Williams=1; Williams_Close_Buy=80; Williams_Close_Sell=40; Only_Profit=2; s22="Çàêðûòèå ïî CCI"; Close_CCI=0; CCI_Close_Buy=20; CCI_Close_Sell=-70; s4="Áåçóáûòîê. Åñëè 0 - òî íå èñïîëüçóåì"; Paritet=1; Pips=10; s5="Òðåéëèíã-ñòîï. 0 - âûêë, 1 - ñòàíäàðòíûé, 2 - ïî òåíÿì"; TraillingType=0; TraillingStop=10; TraillingStep=10; TraillingBar=5; s6="Íàñòðîéêè îðäåðà"; Lot=0; MM=10; slippage=0; MagicNumber=7654238; comment="4Indicators"; CCIFilter_Sell=1800; MAIFilter_Sell=400; CCIFilter_Buy=-1800; MAIFilter_Buy=400; Distancia_MA_4H=20000; SpartacusPips=80; | ||||
| Barras en la prueba | 562855 | Ticks modelados | 70811587 | Calidad del modelado | 99.00% |
| Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 20000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 1537220.46 | Beneficio bruto | 1537220.46 | Pérdida bruta | -0.00 |
| Factor de beneficio | Rentabilidad esperada | 2135.03 | |||
| Disminución absoluta | 3862.82 | Disminución maximal | 280331.92 (26.15%) | Disminución relativa | 26.15% (280331.92) |
| Total de operaciones | 720 | Posiciones cortas (ganado %) | 410 (100.00%) | Posiciones largas (ganado %) | 310 (100.00%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 720 (100.00%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 0 (0.00%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 57156.22 | Operaciones de pérdidas | -0.00 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 2135.03 | Operaciones de pérdidas | -0.00 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 720 (1537220.46) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 0 (-0.00) | |
| Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 1537220.46 (720) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -0.00 (0) | |
| Media | ganancias consecutivas | 720 | pérdidas consecutivas | 0 | |

| Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2005.01.03 00:45 | buy | 1 | 2.00 | 1.35525 | 1.33425 | 1.35725 | ||
| 2 | 2005.01.03 03:24 | buy | 2 | 2.00 | 1.34740 | 0.00000 | 1.35540 | ||
| 3 | 2005.01.03 09:27 | t/p | 2 | 2.00 | 1.35540 | 0.00000 | 1.35540 | 1180.46 | 21180.46 |
| 4 | 2005.01.03 09:27 | close | 1 | 2.00 | 1.35550 | 1.33425 | 1.35725 | 36.89 | 21217.35 |
| 5 | 2005.01.03 11:55 | buy | 3 | 2.12 | 1.35100 | 1.33000 | 1.35300 | ||
| 6 | 2005.01.03 12:10 | close | 3 | 2.12 | 1.35170 | 1.33000 | 1.35300 | 109.79 | 21327.14 |
| 7 | 2005.01.03 13:25 | buy | 4 | 2.13 | 1.34995 | 1.32895 | 1.35195 | ||
| 8 | 2005.01.03 15:18 | close | 4 | 2.13 | 1.35020 | 1.32895 | 1.35195 | 39.44 | 21366.58 |
| 9 | 2005.01.07 18:50 | sell | 5 | 2.14 | 1.30610 | 1.32710 | 1.30410 | ||
| 10 | 2005.01.07 20:00 | close | 5 | 2.14 | 1.30550 | 1.32710 | 1.30410 | 98.35 | 21464.93 |
| 11 | 2005.01.20 13:45 | sell | 6 | 2.15 | 1.29580 | 1.31680 | 1.29380 | ||
| 12 | 2005.01.20 13:56 | modify | 6 | 2.15 | 1.29580 | 1.29480 | 1.29380 | ||
| 13 | 2005.01.20 13:56 | s/l | 6 | 2.15 | 1.29480 | 1.29480 | 1.29380 | 166.05 | 21630.98 |
| 14 | 2005.01.25 17:20 | sell | 7 | 2.16 | 1.29670 | 1.31770 | 1.29470 | ||
| 15 | 2005.01.25 18:20 | close | 7 | 2.16 | 1.29640 | 1.31770 | 1.29470 | 49.98 | 21680.96 |
| 16 | 2005.02.07 19:00 | sell | 8 | 2.17 | 1.27678 | 1.29778 | 1.27478 | ||
| 17 | 2005.02.07 20:59 | close | 8 | 2.17 | 1.27655 | 1.29778 | 1.27478 | 39.10 | 21720.06 |
| 18 | 2005.03.16 17:25 | buy | 9 | 2.17 | 1.34130 | 1.32030 | 1.34330 | ||
| 19 | 2005.03.16 18:33 | close | 9 | 2.17 | 1.34152 | 1.32030 | 1.34330 | 35.59 | 21755.65 |
| 20 | 2005.03.21 18:40 | sell | 10 | 2.18 | 1.31661 | 1.33761 | 1.31461 | ||
| 21 | 2005.03.21 21:34 | close | 10 | 2.18 | 1.31635 | 1.33761 | 1.31461 | 43.06 | 21798.71 |
| 22 | 2005.03.23 11:15 | sell | 11 | 2.18 | 1.30555 | 1.32655 | 1.30355 | ||
| 23 | 2005.03.23 11:28 | modify | 11 | 2.18 | 1.30555 | 1.30455 | 1.30355 | ||
| 24 | 2005.03.23 11:28 | s/l | 11 | 2.18 | 1.30455 | 1.30455 | 1.30355 | 167.11 | 21965.82 |
| 25 | 2005.03.23 13:15 | sell | 12 | 2.20 | 1.30500 | 1.32600 | 1.30300 | ||
| 26 | 2005.03.23 13:24 | modify | 12 | 2.20 | 1.30500 | 1.30400 | 1.30300 | ||
| 27 | 2005.03.23 13:25 | s/l | 12 | 2.20 | 1.30400 | 1.30400 | 1.30300 | 168.71 | 22134.53 |
| 28 | 2005.04.01 17:55 | sell | 13 | 2.21 | 1.29010 | 1.31110 | 1.28810 | ||
| 29 | 2005.04.01 18:35 | close | 13 | 2.21 | 1.28950 | 1.31110 | 1.28810 | 102.83 | 22237.36 |
| 30 | 2005.04.04 16:35 | sell | 14 | 2.22 | 1.28398 | 1.30498 | 1.28198 | ||
| 31 | 2005.04.04 17:30 | close | 14 | 2.22 | 1.28367 | 1.30498 | 1.28198 | 53.61 | 22290.97 |
| 32 | 2005.04.14 15:30 | sell | 15 | 2.23 | 1.28195 | 1.30295 | 1.27995 | ||
| 33 | 2005.04.14 15:45 | modify | 15 | 2.23 | 1.28195 | 1.28095 | 1.27995 | ||
| 34 | 2005.04.14 15:45 | s/l | 15 | 2.23 | 1.28095 | 1.28095 | 1.27995 | 174.08 | 22465.05 |
| 35 | 2005.04.18 17:05 | buy | 16 | 2.25 | 1.30220 | 1.28120 | 1.30420 | ||
| 36 | 2005.04.18 17:15 | close | 16 | 2.25 | 1.30241 | 1.28120 | 1.30420 | 36.28 | 22501.33 |
| 37 | 2005.04.27 08:10 | sell | 17 | 2.25 | 1.29280 | 1.31380 | 1.29080 | ||
| 38 | 2005.04.27 08:55 | close | 17 | 2.25 | 1.29210 | 1.31380 | 1.29080 | 121.89 | 22623.22 |
| 39 | 2005.05.11 15:00 | sell | 18 | 2.26 | 1.28163 | 1.30263 | 1.27963 | ||
| 40 | 2005.05.11 15:55 | close | 18 | 2.26 | 1.28098 | 1.30263 | 1.27963 | 114.68 | 22737.90 |
| 41 | 2005.05.12 09:00 | sell | 19 | 2.27 | 1.27690 | 1.29790 | 1.27490 | ||
| 42 | 2005.05.12 11:27 | close | 19 | 2.27 | 1.27665 | 1.29790 | 1.27490 | 44.45 | 22782.35 |
| 43 | 2005.05.13 13:20 | sell | 20 | 2.28 | 1.26390 | 1.28490 | 1.26190 | ||
| 44 | 2005.05.13 13:47 | close | 20 | 2.28 | 1.26367 | 1.28490 | 1.26190 | 41.50 | 22823.85 |
| 45 | 2005.05.31 12:10 | sell | 21 | 2.28 | 1.23370 | 1.25470 | 1.23170 | ||
| 46 | 2005.05.31 12:30 | close | 21 | 2.28 | 1.23316 | 1.25470 | 1.23170 | 99.84 | 22923.69 |
| 47 | 2005.05.31 12:45 | sell | 22 | 2.29 | 1.23380 | 1.25480 | 1.23180 | ||
| 48 | 2005.05.31 17:09 | close | 22 | 2.29 | 1.23355 | 1.25480 | 1.23180 | 46.41 | 22970.10 |
| 49 | 2005.06.01 13:45 | sell | 23 | 2.30 | 1.22495 | 1.24595 | 1.22295 | ||
| 50 | 2005.06.01 14:05 | close | 23 | 2.30 | 1.22467 | 1.24595 | 1.22295 | 52.59 | 23022.69 |
| 51 | 2005.06.01 21:45 | sell | 24 | 2.30 | 1.22073 | 1.24173 | 1.21873 | ||
| 52 | 2005.06.01 22:22 | modify | 24 | 2.30 | 1.22073 | 1.21973 | 1.21873 | ||
| 53 | 2005.06.01 22:22 | s/l | 24 | 2.30 | 1.21973 | 1.21973 | 1.21873 | 188.56 | 23211.25 |
| 54 | 2005.06.14 17:25 | sell | 25 | 2.32 | 1.20531 | 1.22631 | 1.20331 | ||
| 55 | 2005.06.14 18:15 | close | 25 | 2.32 | 1.20451 | 1.22631 | 1.20331 | 154.09 | 23365.34 |
| 56 | 2005.06.21 12:05 | sell | 26 | 2.34 | 1.20943 | 1.23043 | 1.20743 | ||
| 57 | 2005.06.21 12:50 | close | 26 | 2.34 | 1.20883 | 1.23043 | 1.20743 | 116.15 | 23481.49 |
| 58 | 2005.06.23 19:50 | sell | 27 | 2.35 | 1.20385 | 1.22485 | 1.20185 | ||
| 59 | 2005.06.23 21:03 | close | 27 | 2.35 | 1.20365 | 1.22485 | 1.20185 | 39.05 | 23520.54 |
| 60 | 2005.06.28 10:40 | sell | 28 | 2.35 | 1.21135 | 1.23235 | 1.20935 | ||
| 61 | 2005.06.28 11:05 | close | 28 | 2.35 | 1.21041 | 1.23235 | 1.20935 | 182.50 | 23703.04 |
| 62 | 2005.07.03 23:20 | sell | 29 | 2.37 | 1.19300 | 1.21400 | 1.19100 | ||
| 63 | 2005.07.04 01:21 | close | 29 | 2.37 | 1.19275 | 1.21400 | 1.19100 | 49.15 | 23752.19 |
| 64 | 2005.07.12 06:05 | buy | 30 | 2.38 | 1.21485 | 1.19385 | 1.21685 | ||
| 65 | 2005.07.12 06:26 | close | 30 | 2.38 | 1.21515 | 1.19385 | 1.21685 | 58.76 | 23810.95 |
| 66 | 2005.07.19 09:10 | sell | 31 | 2.38 | 1.19995 | 1.22095 | 1.19795 | ||
| 67 | 2005.07.19 09:35 | close | 31 | 2.38 | 1.19965 | 1.22095 | 1.19795 | 59.52 | 23870.47 |
| 68 | 2005.07.20 20:05 | buy | 32 | 2.39 | 1.21465 | 1.19365 | 1.21665 | ||
| 69 | 2005.07.20 21:28 | close | 32 | 2.39 | 1.21495 | 1.19365 | 1.21665 | 59.01 | 23929.48 |
| 70 | 2005.07.21 02:35 | buy | 33 | 2.39 | 1.21778 | 1.19678 | 1.21978 | ||
| 71 | 2005.07.21 07:22 | close | 33 | 2.39 | 1.21803 | 1.19678 | 1.21978 | 49.05 | 23978.53 |
| 72 | 2005.07.28 18:50 | buy | 34 | 2.40 | 1.21265 | 1.19165 | 1.21465 | ||
| 73 | 2005.07.28 18:55 | close | 34 | 2.40 | 1.21305 | 1.19165 | 1.21465 | 79.14 | 24057.67 |
| 74 | 2005.08.03 17:15 | buy | 35 | 2.41 | 1.23248 | 1.21148 | 1.23448 | ||
| 75 | 2005.08.03 17:20 | close | 35 | 2.41 | 1.23288 | 1.21148 | 1.23448 | 78.19 | 24135.86 |
| 76 | 2005.08.04 17:40 | buy | 36 | 2.41 | 1.23765 | 1.21665 | 1.23965 | ||
| 77 | 2005.08.04 17:47 | close | 36 | 2.41 | 1.23795 | 1.21665 | 1.23965 | 58.40 | 24194.26 |
| 78 | 2005.08.04 17:55 | buy | 37 | 2.42 | 1.23745 | 1.21645 | 1.23945 | ||
| 79 | 2005.08.04 18:05 | close | 37 | 2.42 | 1.23775 | 1.21645 | 1.23945 | 58.65 | 24252.91 |
| 80 | 2005.09.02 10:35 | buy | 38 | 2.43 | 1.25570 | 1.23470 | 1.25770 | ||
| 81 | 2005.09.02 11:44 | close | 38 | 2.43 | 1.25595 | 1.23470 | 1.25770 | 48.37 | 24301.28 |
| 82 | 2005.09.12 06:05 | sell | 39 | 2.43 | 1.23435 | 1.25535 | 1.23235 | ||
| 83 | 2005.09.12 06:32 | modify | 39 | 2.43 | 1.23435 | 1.23335 | 1.23235 | ||
| 84 | 2005.09.12 06:35 | close | 39 | 2.43 | 1.23325 | 1.23335 | 1.23235 | 216.74 | 24518.02 |
| 85 | 2005.09.19 07:15 | sell | 40 | 2.45 | 1.21321 | 1.23421 | 1.21121 | ||
| 86 | 2005.09.19 08:00 | close | 40 | 2.45 | 1.21223 | 1.23421 | 1.21121 | 198.06 | 24716.08 |
| 87 | 2005.09.22 16:20 | sell | 41 | 2.47 | 1.21553 | 1.23653 | 1.21353 | ||
| 88 | 2005.09.22 16:40 | close | 41 | 2.47 | 1.21523 | 1.23653 | 1.21353 | 60.98 | 24777.06 |
| 89 | 2005.10.03 04:30 | sell | 42 | 2.48 | 1.19520 | 1.21620 | 1.19320 | ||
| 90 | 2005.10.03 08:22 | close | 42 | 2.48 | 1.19490 | 1.21620 | 1.19320 | 62.26 | 24839.32 |
| 91 | 2005.10.13 15:15 | sell | 43 | 2.48 | 1.19425 | 1.21525 | 1.19225 | ||
| 92 | 2005.10.13 16:11 | modify | 43 | 2.48 | 1.19425 | 1.19325 | 1.19225 | ||
| 93 | 2005.10.13 16:12 | s/l | 43 | 2.48 | 1.19325 | 1.19325 | 1.19225 | 207.81 | 25047.13 |
| 94 | 2005.10.21 19:15 | sell | 44 | 2.50 | 1.19563 | 1.21663 | 1.19363 | ||
| 95 | 2005.10.21 20:00 | close | 44 | 2.50 | 1.19470 | 1.21663 | 1.19363 | 194.61 | 25241.74 |
| 96 | 2005.11.14 18:10 | sell | 45 | 2.52 | 1.16876 | 1.18976 | 1.16676 | ||
| 97 | 2005.11.15 10:26 | close | 45 | 2.52 | 1.16850 | 1.18976 | 1.16676 | 55.51 | 25297.25 |
| 98 | 2005.11.18 11:10 | sell | 46 | 2.53 | 1.16860 | 1.18960 | 1.16660 | ||
| 99 | 2005.11.18 11:40 | close | 46 | 2.53 | 1.16775 | 1.18960 | 1.16660 | 184.16 | 25481.41 |
| 100 | 2005.11.28 21:10 | buy | 47 | 2.55 | 1.18436 | 1.16336 | 1.18636 | ||
| 101 | 2005.11.28 21:15 | close | 47 | 2.55 | 1.18506 | 1.16336 | 1.18636 | 150.63 | 25632.04 |
| 102 | 2005.12.01 18:30 | sell | 48 | 2.56 | 1.17163 | 1.19263 | 1.16963 | ||
| 103 | 2005.12.02 07:31 | close | 48 | 2.56 | 1.17136 | 1.19263 | 1.16963 | 58.44 | 25690.49 |
| 104 | 2005.12.08 19:00 | buy | 49 | 2.57 | 1.18273 | 1.16173 | 1.18473 | ||
| 105 | 2005.12.09 15:06 | close | 49 | 2.57 | 1.18295 | 1.16173 | 1.18473 | 45.14 | 25735.62 |
| 106 | 2005.12.12 18:45 | buy | 50 | 2.57 | 1.19623 | 1.17523 | 1.19823 | ||
| 107 | 2005.12.13 01:48 | close | 50 | 2.57 | 1.19653 | 1.17523 | 1.19823 | 61.78 | 25797.40 |
| 108 | 2006.01.04 04:20 | buy | 51 | 2.58 | 1.20618 | 1.18518 | 1.20818 | ||
| 109 | 2006.01.04 05:00 | close | 51 | 2.58 | 1.20642 | 1.18518 | 1.20818 | 51.33 | 25848.73 |
| 110 | 2006.01.04 07:00 | buy | 52 | 2.58 | 1.20479 | 1.18379 | 1.20679 | ||
| 111 | 2006.01.04 07:42 | close | 52 | 2.58 | 1.20500 | 1.18379 | 1.20679 | 44.96 | 25893.69 |
| 112 | 2006.01.23 09:00 | buy | 53 | 2.59 | 1.22265 | 1.20165 | 1.22465 | ||
| 113 | 2006.01.23 09:10 | close | 53 | 2.59 | 1.22365 | 1.20165 | 1.22465 | 211.66 | 26105.35 |
| 114 | 2006.02.03 16:05 | sell | 54 | 2.61 | 1.20101 | 1.22201 | 1.19901 | ||
| 115 | 2006.02.03 18:06 | close | 54 | 2.61 | 1.20071 | 1.22201 | 1.19901 | 65.21 | 26170.56 |
| 116 | 2006.05.12 02:00 | buy | 55 | 2.62 | 1.28502 | 1.26402 | 1.28702 | ||
| 117 | 2006.05.12 02:38 | close | 55 | 2.62 | 1.28523 | 1.26402 | 1.28702 | 42.81 | 26213.37 |
| 118 | 2006.05.12 12:00 | buy | 56 | 2.62 | 1.29014 | 1.26914 | 1.29214 | ||
| 119 | 2006.05.12 12:05 | close | 56 | 2.62 | 1.29084 | 1.26914 | 1.29214 | 142.08 | 26355.45 |
| 120 | 2006.06.08 16:15 | sell | 57 | 2.64 | 1.26650 | 1.28750 | 1.26450 | ||
| 121 | 2006.06.08 17:00 | close | 57 | 2.64 | 1.26548 | 1.28750 | 1.26450 | 212.79 | 26568.24 |
| 122 | 2006.06.08 19:45 | sell | 58 | 2.66 | 1.26528 | 1.28628 | 1.26328 | ||
| 123 | 2006.06.08 21:57 | close | 58 | 2.66 | 1.26506 | 1.28628 | 1.26328 | 46.26 | 26614.50 |
| 124 | 2006.06.22 15:30 | sell | 59 | 2.66 | 1.25810 | 1.27910 | 1.25610 | ||
| 125 | 2006.06.22 16:42 | close | 59 | 2.66 | 1.25785 | 1.27910 | 1.25610 | 52.87 | 26667.37 |
| 126 | 2006.06.23 14:10 | sell | 60 | 2.67 | 1.25220 | 1.27320 | 1.25020 | ||
| 127 | 2006.06.23 14:55 | close | 60 | 2.67 | 1.25155 | 1.27320 | 1.25020 | 138.67 | 26806.04 |
| 128 | 2006.06.30 06:40 | buy | 61 | 2.68 | 1.26996 | 1.24896 | 1.27196 | ||
| 129 | 2006.06.30 07:09 | modify | 61 | 2.68 | 1.26996 | 1.27096 | 1.27196 | ||
| 130 | 2006.06.30 07:09 | s/l | 61 | 2.68 | 1.27096 | 1.27096 | 1.27196 | 210.86 | 27016.90 |
| 131 | 2006.07.17 14:05 | sell | 62 | 2.70 | 1.25409 | 1.27509 | 1.25209 | ||
| 132 | 2006.07.17 14:15 | modify | 62 | 2.70 | 1.25409 | 1.25309 | 1.25209 | ||
| 133 | 2006.07.17 14:18 | t/p | 62 | 2.70 | 1.25209 | 1.25309 | 1.25209 | 431.34 | 27448.24 |
| 134 | 2006.10.06 15:45 | sell | 63 | 2.74 | 1.26021 | 1.28121 | 1.25821 | ||
| 135 | 2006.10.06 16:10 | close | 63 | 2.74 | 1.25928 | 1.28121 | 1.25821 | 202.35 | 27650.59 |
| 136 | 2006.10.06 17:00 | sell | 64 | 2.77 | 1.26073 | 1.28173 | 1.25873 | ||
| 137 | 2006.10.06 17:22 | close | 64 | 2.77 | 1.26023 | 1.28173 | 1.25873 | 109.90 | 27760.49 |
| 138 | 2006.11.22 17:00 | buy | 65 | 2.78 | 1.29303 | 1.27203 | 1.29503 | ||
| 139 | 2006.11.22 17:15 | close | 65 | 2.78 | 1.29338 | 1.27203 | 1.29503 | 75.23 | 27835.72 |
| 140 | 2006.11.24 13:05 | buy | 66 | 2.78 | 1.30775 | 1.28675 | 1.30975 | ||
| 141 | 2006.11.24 13:10 | close | 66 | 2.78 | 1.30805 | 1.28675 | 1.30975 | 63.76 | 27899.48 |
| 142 | 2006.11.24 13:20 | buy | 67 | 2.79 | 1.30745 | 1.28645 | 1.30945 | ||
| 143 | 2006.11.24 13:30 | close | 67 | 2.79 | 1.30795 | 1.28645 | 1.30945 | 106.66 | 28006.14 |
| 144 | 2006.11.26 22:30 | buy | 68 | 2.80 | 1.31505 | 1.29405 | 1.31705 | ||
| 145 | 2006.11.26 22:35 | close | 68 | 2.80 | 1.31565 | 1.29405 | 1.31705 | 127.69 | 28133.83 |
| 146 | 2007.01.02 11:15 | buy | 69 | 2.81 | 1.32726 | 1.30626 | 1.32926 | ||
| 147 | 2007.01.02 11:35 | close | 69 | 2.81 | 1.32748 | 1.30626 | 1.32926 | 46.57 | 28180.40 |
| 148 | 2007.01.04 17:15 | sell | 70 | 2.82 | 1.30989 | 1.33089 | 1.30789 | ||
| 149 | 2007.01.04 17:35 | close | 70 | 2.82 | 1.30914 | 1.33089 | 1.30789 | 161.56 | 28341.96 |
| 150 | 2007.01.11 17:10 | sell | 71 | 2.83 | 1.29073 | 1.31173 | 1.28873 | ||
| 151 | 2007.01.11 18:05 | close | 71 | 2.83 | 1.28992 | 1.31173 | 1.28873 | 177.71 | 28519.67 |
| 152 | 2007.03.05 14:55 | sell | 72 | 2.85 | 1.30956 | 1.33056 | 1.30756 | ||
| 153 | 2007.03.05 16:51 | close | 72 | 2.85 | 1.30932 | 1.33056 | 1.30756 | 52.24 | 28571.91 |
| 154 | 2007.03.22 00:25 | buy | 73 | 2.86 | 1.33882 | 1.31782 | 1.34082 | ||
| 155 | 2007.03.22 00:35 | close | 73 | 2.86 | 1.33917 | 1.31782 | 1.34082 | 74.75 | 28646.66 |
| 156 | 2007.06.08 12:20 | sell | 74 | 2.86 | 1.33572 | 1.35672 | 1.33372 | ||
| 157 | 2007.06.08 12:30 | modify | 74 | 2.86 | 1.33572 | 1.33472 | 1.33372 | ||
| 158 | 2007.06.08 12:30 | s/l | 74 | 2.86 | 1.33472 | 1.33472 | 1.33372 | 214.26 | 28860.92 |
| 159 | 2007.07.11 00:00 | buy | 75 | 2.89 | 1.37454 | 1.35354 | 1.37654 | ||
| 160 | 2007.07.11 05:27 | close | 75 | 2.89 | 1.37475 | 1.35354 | 1.37654 | 44.15 | 28905.07 |
| 161 | 2007.07.27 12:40 | sell | 76 | 2.89 | 1.36610 | 1.38710 | 1.36410 | ||
| 162 | 2007.07.27 13:05 | close | 76 | 2.89 | 1.36553 | 1.38710 | 1.36410 | 120.63 | 29025.70 |
| 163 | 2007.07.27 18:00 | sell | 77 | 2.90 | 1.36474 | 1.38574 | 1.36274 | ||
| 164 | 2007.07.27 19:33 | close | 77 | 2.90 | 1.36454 | 1.38574 | 1.36274 | 42.51 | 29068.21 |
| 165 | 2007.09.07 15:25 | buy | 78 | 2.91 | 1.37632 | 1.35532 | 1.37832 | ||
| 166 | 2007.09.07 15:40 | close | 78 | 2.91 | 1.37654 | 1.35532 | 1.37832 | 46.51 | 29114.72 |
| 167 | 2007.09.20 16:45 | buy | 79 | 2.91 | 1.40789 | 1.38689 | 1.40989 | ||
| 168 | 2007.09.20 17:05 | close | 79 | 2.91 | 1.40811 | 1.38689 | 1.40989 | 45.47 | 29160.19 |
| 169 | 2007.10.23 14:45 | buy | 80 | 2.92 | 1.42507 | 1.40407 | 1.42707 | ||
| 170 | 2007.10.23 16:07 | close | 80 | 2.92 | 1.42528 | 1.40407 | 1.42707 | 43.02 | 29203.21 |
| 171 | 2007.11.07 07:00 | buy | 81 | 2.92 | 1.46375 | 1.44275 | 1.46575 | ||
| 172 | 2007.11.07 07:10 | close | 81 | 2.92 | 1.46424 | 1.44275 | 1.46575 | 97.72 | 29300.93 |
| 173 | 2007.11.07 07:15 | buy | 82 | 2.93 | 1.46325 | 1.44225 | 1.46525 | ||
| 174 | 2007.11.07 08:47 | close | 82 | 2.93 | 1.46352 | 1.44225 | 1.46525 | 54.05 | 29354.98 |
| 175 | 2007.11.07 14:45 | buy | 83 | 2.94 | 1.46773 | 1.44673 | 1.46973 | ||
| 176 | 2007.11.07 15:05 | close | 83 | 2.94 | 1.46843 | 1.44673 | 1.46973 | 140.15 | 29495.13 |
| 177 | 2007.11.20 15:40 | buy | 84 | 2.95 | 1.47825 | 1.45725 | 1.48025 | ||
| 178 | 2007.11.20 16:21 | close | 84 | 2.95 | 1.47846 | 1.45725 | 1.48025 | 41.90 | 29537.03 |
| 179 | 2007.11.23 04:55 | buy | 85 | 2.95 | 1.49260 | 1.47160 | 1.49460 | ||
| 180 | 2007.11.23 05:20 | close | 85 | 2.95 | 1.49287 | 1.47160 | 1.49460 | 53.35 | 29590.38 |
| 181 | 2007.11.23 05:45 | buy | 86 | 2.96 | 1.49203 | 1.47103 | 1.49403 | ||
| 182 | 2007.11.23 05:55 | close | 86 | 2.96 | 1.49237 | 1.47103 | 1.49403 | 67.44 | 29657.82 |
| 183 | 2007.12.06 13:25 | sell | 87 | 2.97 | 1.45653 | 1.47753 | 1.45453 | ||
| 184 | 2007.12.06 16:53 | sell | 88 | 2.97 | 1.46436 | 0.00000 | 1.45636 | ||
| 185 | 2007.12.14 09:38 | t/p | 88 | 2.97 | 1.45636 | 0.00000 | 1.45636 | 1626.19 | 31284.01 |
| 186 | 2007.12.14 09:45 | close | 87 | 2.97 | 1.45632 | 1.47753 | 1.45453 | 37.56 | 31321.56 |
| 187 | 2007.12.14 13:20 | sell | 89 | 3.13 | 1.45127 | 1.47227 | 1.44927 | ||
| 188 | 2007.12.14 13:30 | close | 89 | 3.13 | 1.45012 | 1.47227 | 1.44927 | 248.22 | 31569.78 |
| 189 | 2007.12.17 11:50 | sell | 90 | 3.16 | 1.43731 | 1.45831 | 1.43531 | ||
| 190 | 2007.12.17 14:42 | close | 90 | 3.16 | 1.43701 | 1.45831 | 1.43531 | 65.97 | 31635.75 |
| 191 | 2007.12.28 12:40 | buy | 91 | 3.16 | 1.46933 | 1.44833 | 1.47133 | ||
| 192 | 2007.12.28 13:07 | close | 91 | 3.16 | 1.46957 | 1.44833 | 1.47133 | 51.61 | 31687.36 |
| 193 | 2007.12.28 13:20 | buy | 92 | 3.17 | 1.46832 | 1.44732 | 1.47032 | ||
| 194 | 2007.12.28 14:08 | close | 92 | 3.17 | 1.46855 | 1.44732 | 1.47032 | 49.65 | 31737.01 |
| 195 | 2008.01.10 20:15 | buy | 93 | 3.17 | 1.47878 | 1.45778 | 1.48078 | ||
| 196 | 2008.01.10 20:25 | close | 93 | 3.17 | 1.47912 | 1.45778 | 1.48078 | 72.87 | 31809.88 |
| 197 | 2008.01.14 12:35 | buy | 94 | 3.18 | 1.48814 | 1.46714 | 1.49014 | ||
| 198 | 2008.01.14 12:55 | close | 94 | 3.18 | 1.48914 | 1.46714 | 1.49014 | 213.55 | 32023.43 |
| 199 | 2008.01.21 12:20 | sell | 95 | 3.20 | 1.44871 | 1.46971 | 1.44671 | ||
| 200 | 2008.01.21 12:55 | close | 95 | 3.20 | 1.44805 | 1.46971 | 1.44671 | 145.85 | 32169.28 |
| 201 | 2008.01.28 19:25 | buy | 96 | 3.22 | 1.47773 | 1.45673 | 1.47973 | ||
| 202 | 2008.01.28 19:35 | close | 96 | 3.22 | 1.47810 | 1.45673 | 1.47973 | 80.60 | 32249.88 |
| 203 | 2008.01.30 21:45 | buy | 97 | 3.22 | 1.48703 | 1.46603 | 1.48903 | ||
| 204 | 2008.01.30 22:14 | close | 97 | 3.22 | 1.48723 | 1.46603 | 1.48903 | 43.30 | 32293.18 |
| 205 | 2008.01.30 22:30 | buy | 98 | 3.23 | 1.48533 | 1.46433 | 1.48733 | ||
| 206 | 2008.01.30 22:35 | close | 98 | 3.23 | 1.48611 | 1.46433 | 1.48733 | 169.53 | 32462.71 |
| 207 | 2008.02.05 18:45 | sell | 99 | 3.25 | 1.46584 | 1.48684 | 1.46384 | ||
| 208 | 2008.02.05 19:40 | close | 99 | 3.25 | 1.46508 | 1.48684 | 1.46384 | 168.59 | 32631.30 |
| 209 | 2008.02.07 21:05 | sell | 100 | 3.26 | 1.44799 | 1.46899 | 1.44599 | ||
